单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 142445423.87 | 48049983.99 | 82843342.41 | 3606354.01 | 7945743.45 |
北 京 | 8471352.36 | 2392296.58 | 5151295.14 | 199277.53 | 728483.10 |
天 津 | 2185883.66 | 828819.06 | 1169480.32 | 52571.92 | 135012.37 |
河 北 | 7075420.42 | 2349942.66 | 4278378.39 | 133512.03 | 313587.35 |
辽 宁 | 3716878.06 | 1317114.60 | 2107684.53 | 76581.86 | 215497.07 |
大 连 | 1483870.36 | 525746.03 | 839842.89 | 33398.51 | 84882.92 |
上 海 | 7564206.06 | 2327728.85 | 4478125.02 | 224408.49 | 533943.70 |
江 苏 | 11922395.12 | 3962393.94 | 7084211.04 | 329430.89 | 546359.25 |
浙 江 | 7517476.24 | 3207869.14 | 3749051.01 | 214759.60 | 345796.50 |
宁 波 | 1496614.26 | 776520.80 | 635519.15 | 37439.58 | 47134.73 |
福 建 | 3553324.65 | 1214534.42 | 1971073.22 | 105248.10 | 262468.91 |
厦 门 | 858658.66 | 374128.60 | 409557.68 | 24350.67 | 50621.71 |
山 东 | 8957402.14 | 2880095.49 | 5358293.40 | 208389.94 | 510623.31 |
青 岛 | 1462169.97 | 577491.75 | 756850.88 | 33884.47 | 93942.86 |
广 东 | 11775293.86 | 3717064.01 | 7009905.75 | 305891.86 | 742432.25 |
深 圳 | 3680907.12 | 1394011.27 | 1962257.81 | 98727.08 | 225910.96 |
海 南 | 552616.95 | 223940.54 | 288549.82 | 14683.49 | 25443.10 |
山 西 | 3592932.14 | 1169163.57 | 2210626.66 | 61522.68 | 151619.23 |
吉 林 | 2147218.75 | 723274.53 | 1273754.56 | 37571.26 | 112618.40 |
黑龙江 | 3223058.36 | 927348.91 | 2060664.62 | 65621.63 | 169423.20 |
安 徽 | 4189968.61 | 1520596.40 | 2419632.21 | 68472.57 | 181267.44 |
江 西 | 2522702.57 | 881912.24 | 1464187.98 | 60419.40 | 116182.94 |
河 南 | 7768374.51 | 1781969.70 | 5526321.07 | 119534.19 | 340549.55 |
湖 北 | 4945697.39 | 1231141.04 | 3335757.38 | 123911.78 | 254887.19 |
湖 南 | 4290551.63 | 1301185.06 | 2644614.49 | 115142.48 | 229609.60 |
重 庆 | 3056547.47 | 856728.03 | 1937181.64 | 109387.74 | 153250.06 |
四 川 | 7425019.65 | 2385745.73 | 4437904.42 | 215662.37 | 385707.14 |
贵 州 | 1389215.94 | 639256.20 | 641741.45 | 51586.77 | 56631.52 |
云 南 | 2487625.07 | 1122668.30 | 1070783.12 | 103501.86 | 190671.80 |
西 藏 | 90252.17 | 60868.91 | 9506.45 | 12303.08 | 7573.73 |
陕 西 | 3394675.58 | 1055167.75 | 2096059.67 | 83749.95 | 159698.21 |
甘 肃 | 1471479.43 | 515445.33 | 844255.16 | 35142.92 | 76636.02 |
青 海 | 294843.94 | 142845.37 | 124646.41 | 9719.71 | 17632.45 |
宁 夏 | 575926.48 | 241312.76 | 265641.29 | 15630.27 | 53342.16 |
新 疆 | 2194068.89 | 879614.33 | 1051757.06 | 84912.07 | 177785.43 |
内蒙古 | 2301626.34 | 1114408.03 | 1017414.14 | 55260.53 | 114543.64 |
广 西 | 2195123.92 | 831866.44 | 1159246.92 | 77938.15 | 126072.41 |
集团、总公司本级 | 614045.14 | 597767.62 | 1569.74 | 6806.56 | 7901.22 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |||||
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |