新浪首页|新浪海南|新闻|旅游|广告服务|惠购|公益

|注册

新浪海南> 资讯 >经济要闻>正文

5月70城新房价格仅15城环比上涨 杭州降幅最高

A-A+2014年6月18日11:46国家统计局网站评论

  2014年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有35个,持平的城市有20个,上涨的城市有15个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最低为下降1.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为11.3%,最低为下降4.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有35个,持平的城市有16个,上涨的城市有19个。环比价格变动中,最高涨幅为0.5%,最低为下降0.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有1个,上涨的城市有64个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为11.1%,最低为下降8.7%。

  表1:2014年5月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 100.2 107.7 122.5 唐  山 99.5 100.8 103.2
天  津 100.0 104.1 113.2 秦 皇 岛 99.8 103.8 115.6
石 家 庄 99.3 106.1 120.7 包  头 99.7 102.7 113.0
太  原 100.1 107.5 116.5 丹  东 100.0 105.7 118.3
呼和浩特 100.0 107.2 116.0 锦  州 99.4 107.2 116.8
沈  阳 99.6 105.6 120.8 吉  林 99.5 104.5 115.0
大  连 100.0 105.5 118.9 牡 丹 江 100.0 102.7 113.5
长  春 100.0 106.1 114.9 无  锡 99.3 101.8 106.7
哈 尔 滨 100.0 105.4 114.8 扬  州 99.8 105.4 112.6
上  海 99.7 109.6 121.7 徐  州 99.3 104.7 113.1
南  京 100.2 106.6 114.6 温  州 100.0 95.6 79.6
杭  州 98.6 103.4 100.3 金  华 99.5 103.8 103.9
宁  波 99.4 103.8 99.9 蚌  埠 99.6 103.0 108.9
合  肥 100.0 106.9 114.3 安  庆 99.8 102.9 109.2
福  州 99.9 108.4 120.9 泉  州 99.9 105.7 109.3
厦  门 100.2 110.8 127.6 九  江 99.8 103.4 110.2
南  昌 99.8 105.0 118.4 赣  州 99.8 104.8 114.8
济  南 99.6 105.9 114.2 烟  台 100.0 106.4 113.4
青  岛 99.9 106.1 111.0 济  宁 100.1 105.8 113.8
郑  州 100.3 105.9 122.2 洛  阳 100.1 106.4 117.5
武  汉 100.0 106.3 117.3 平 顶 山 100.0 106.5 115.7
长  沙 99.6 106.7 123.1 宜  昌 99.9 104.9 115.4
广  州 100.0 109.5 130.1 襄  阳 99.6 104.0 115.9
深  圳 99.8 108.7 126.1 岳  阳 100.1 104.1 115.1
南  宁 100.1 106.4 113.5 常  德 99.6 105.0 113.5
海  口 99.8 101.9 103.7 惠  州 99.9 106.4 114.9
重  庆 100.0 105.4 115.0 湛  江 100.1 106.7 119.2
成  都 99.7 105.1 114.6 韶  关 99.5 101.4 113.2
贵  阳 100.2 104.0 114.6 桂  林 100.1 108.7 119.7
昆  明 100.0 104.4 114.9 北  海 100.0 107.4 113.1
西  安 99.8 106.2 116.9 三  亚 100.1 104.7 107.7
兰  州 99.8 104.3 116.3 泸  州 100.1 107.0 114.8
西  宁 100.0 107.4 122.3 南  充 100.0 105.9 113.7
银  川 100.0 106.6 115.7 遵  义 100.0 104.3 114.2
乌鲁木齐 99.9 105.8 125.3 大  理 100.1 104.2 107.5

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2014年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 100.2 109.7 129.2 唐  山 99.5 100.9 103.5
天  津 100.0 104.6 115.0 秦 皇 岛 99.7 104.2 117.3
石 家 庄 99.3 106.3 121.2 包  头 99.6 103.1 114.6
太  原 100.1 107.8 117.2 丹  东 100.0 105.7 118.4
呼和浩特 100.0 107.4 116.5 锦  州 99.4 107.2 116.8
沈  阳 99.6 105.6 121.5 吉  林 99.5 104.7 115.7
大  连 100.0 105.6 119.1 牡 丹 江 100.0 102.7 113.6
长  春 100.0 106.3 115.3 无  锡 99.2 102.0 107.5
哈 尔 滨 100.0 105.7 115.5 扬  州 99.8 105.6 113.0
上  海 99.7 111.3 126.0 徐  州 99.3 104.9 113.9
南  京 100.2 108.6 119.2 温  州 100.0 95.2 78.3
杭  州 98.6 103.5 100.3 金  华 99.5 103.8 103.9
宁  波 99.4 104.0 99.8 蚌  埠 99.6 103.1 109.0
合  肥 100.0 107.5 115.4 安  庆 99.8 103.1 109.5
福  州 99.9 108.5 121.2 泉  州 99.9 105.9 109.8
厦  门 100.2 111.0 128.3 九  江 99.8 103.5 110.7
南  昌 99.8 105.2 119.2 赣  州 99.8 104.9 114.9
济  南 99.6 105.9 114.2 烟  台 100.0 106.5 113.6
青  岛 99.9 106.4 111.5 济  宁 100.1 105.9 114.2
郑  州 100.3 106.1 122.7 洛  阳 100.1 106.5 117.8
武  汉 100.0 106.6 118.2 平 顶 山 100.0 106.6 115.9
长  沙 99.6 106.7 123.4 宜  昌 99.9 105.0 115.6
广  州 100.0 109.6 130.5 襄  阳 99.6 104.1 116.0
深  圳 99.8 108.9 126.6 岳  阳 100.1 106.4 121.1
南  宁 100.1 106.5 113.9 常  德 99.6 105.1 113.7
海  口 99.8 102.0 103.7 惠  州 99.9 106.5 114.9
重  庆 100.0 105.5 115.4 湛  江 100.1 106.7 119.2
成  都 99.7 105.2 114.7 韶  关 99.5 101.5 113.5
贵  阳 100.2 104.4 115.8 桂  林 100.1 108.8 120.2
昆  明 100.0 105.3 117.1 北  海 100.0 107.4 113.1
西  安 99.7 106.9 118.6 三  亚 100.1 104.7 107.7
兰  州 99.8 104.4 116.6 泸  州 100.1 107.3 115.3
西  宁 100.0 107.4 122.3 南  充 100.0 105.9 113.8
银  川 100.0 107.1 116.9 遵  义 100.0 104.8 115.9
乌鲁木齐 99.9 105.9 125.5 大  理 100.1 104.6 108.1

  表3:2014年5月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.1 107.4 119.1 唐  山 100.0 100.6 104.3
天  津 100.2 104.1 108.7 秦 皇 岛 99.3 99.5 102.7
石 家 庄 100.0 102.3 101.6 包  头 99.8 102.1 103.4
太  原 100.0 103.2 116.6 丹  东 99.8 102.2 106.1
呼和浩特 99.9 101.6 107.5 锦  州 99.8 101.9 102.2
沈  阳 100.1 104.8 111.0 吉  林 99.6 100.3 104.7
大  连 99.7 100.9 108.2 牡 丹 江 99.5 98.3 101.0
长  春 99.9 102.7 106.0 无  锡 99.7 101.2 107.3
哈 尔 滨 100.1 103.8 104.4 扬  州 99.9 101.9 102.1
上  海 99.8 106.8 117.5 徐  州 100.0 101.1 100.0
南  京 100.3 105.7 106.9 温  州 99.3 91.3 79.0
杭  州 99.6 99.7 96.1 金  华 99.7 101.9 97.4
宁  波 99.7 101.7 95.9 蚌  埠 100.1 104.0 110.1
合  肥 100.0 106.3 108.7 安  庆 99.8 100.6 100.8
福  州 99.4 105.7 104.6 泉  州 100.1 103.3 100.4
厦  门 100.5 106.9 113.8 九  江 99.8 101.1 104.3
南  昌 100.0 103.8 107.3 赣  州 99.8 100.2 100.0
济  南 99.8 102.8 106.3 烟  台 100.0 104.0 104.8
青  岛 99.7 101.8 103.5 济  宁 100.0 101.4 108.7
郑  州 100.3 107.6 114.1 洛  阳 100.3 105.4 114.2
武  汉 99.8 105.6 111.6 平 顶 山 100.0 104.2 112.5
长  沙 100.2 105.0 109.5 宜  昌 99.9 104.0 109.1
广  州 100.1 108.7 121.6 襄  阳 99.8 104.4 115.8
深  圳 100.2 111.1 124.0 岳  阳 100.1 103.3 115.6
南  宁 99.2 101.9 106.6 常  德 100.0 103.2 114.7
海  口 99.9 99.9 95.0 惠  州 100.4 105.6 112.8
重  庆 99.8 102.9 105.5 湛  江 100.0 103.1 111.7
成  都 100.0 103.5 104.8 韶  关 100.3 102.1 109.9
贵  阳 100.2 107.1 119.8 桂  林 99.9 102.1 106.1
昆  明 100.1 103.8 116.0 北  海 99.8 103.5 108.3
西  安 99.9 101.9 105.9 三  亚 99.9 101.8 96.4
兰  州 100.0 101.9 101.3 泸  州 100.0 104.5 106.5
西  宁 100.0 102.6 112.8 南  充 99.9 103.6 106.7
银  川 100.3 106.4 112.8 遵  义 100.0 102.4 112.5
乌鲁木齐 100.4 104.6 114.3 大  理 99.3 100.0 103.9

  表4:2014年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 100.3 110.1 130.6 100.1 109.5 128.9 100.2 109.6 128.3
天  津 100.0 104.2 116.9 100.0 104.9 114.2 100.1 104.7 114.4
石 家 庄 98.7 107.8 121.8 99.4 105.8 121.7 99.6 106.4 119.4
太  原 100.3 108.7 118.7 100.2 108.5 119.1 99.9 106.6 114.3
呼和浩特 100.0 108.7 117.8 100.0 106.6 114.8 100.2 107.7 118.1
沈  阳 99.5 105.5 124.2 99.6 105.7 120.4 99.7 105.9 117.5
大  连 99.9 105.2 119.0 100.1 106.2 120.0 100.0 105.1 117.8
长  春 100.1 106.0 120.2 100.0 107.2 115.3 100.0 105.2 109.9
哈 尔 滨 100.0 106.1 117.0 100.1 105.3 115.0 100.0 105.7 114.0
上  海 99.8 112.0 130.2 99.6 111.0 125.2 99.6 111.2 124.6
南  京 100.3 108.5 118.8 100.1 108.2 119.4 100.3 109.2 119.2
杭  州 97.7 101.8 100.3 98.9 104.2 100.1 99.2 104.5 100.4
宁  波 99.5 102.6 100.0 99.8 104.0 98.8 99.0 104.4 100.6
合  肥 100.1 106.9 117.9 99.9 107.7 114.9 100.0 107.7 112.2
福  州 99.8 108.7 120.8 99.9 108.3 123.2 100.1 108.6 119.3
厦  门 100.6 112.2 132.1 100.1 112.3 130.1 100.0 108.8 124.1
南  昌 100.0 105.4 118.2 99.8 105.2 120.8 99.8 105.2 116.7
济  南 99.4 106.9 118.2 99.8 105.3 114.0 99.4 106.5 112.8
青  岛 100.0 106.1 110.7 99.9 106.8 113.1 99.9 105.9 109.3
郑  州 100.3 106.6 124.3 100.3 104.8 121.2 100.4 106.7 122.4
武  汉 99.9 106.9 119.3 100.0 106.1 118.5 100.0 107.5 116.2
长  沙 99.5 106.6 126.2 99.5 106.0 123.1 99.7 107.7 121.3
广  州 100.2 109.6 131.1 100.0 110.3 133.4 99.9 108.6 127.0
深  圳 99.8 109.4 129.7 100.0 110.1 125.3 99.6 107.9 124.3
南  宁 100.0 106.0 114.0 100.2 106.4 113.8 100.1 107.8 113.8
海  口 99.8 102.4 106.7 99.8 102.0 103.6 99.7 101.8 103.1
重  庆 100.0 105.0 118.1 100.0 105.3 113.8 99.8 106.3 113.9
成  都 99.5 104.8 114.4 99.9 105.7 117.0 99.6 105.0 111.8
贵  阳 100.1 105.5 118.4 100.3 104.2 115.7 99.9 104.4 114.5
昆  明 100.2 105.7 120.2 99.9 105.3 117.2 100.0 104.6 113.1
西  安 99.8 107.0 121.7 99.6 105.8 116.4 99.8 109.0 118.1
兰  州 99.8 104.8 116.8 99.8 104.3 116.0 99.4 104.1 118.4
西  宁 100.2 107.8 121.7 100.0 107.3 122.7 100.2 107.5 121.3
银  川 100.0 108.2 120.2 100.1 107.0 114.6 100.0 105.5 116.8
乌鲁木齐 99.9 107.7 127.1 99.8 105.0 126.8 99.8 104.7 119.5
唐  山 99.8 102.2 105.3 99.3 100.7 103.6 99.3 99.9 101.1
秦 皇 岛 99.9 104.8 119.4 99.6 103.9 116.2 99.8 103.2 115.5
包  头 99.6 103.3 115.1 99.6 103.7 115.8 99.7 100.7 109.2
丹  东 100.1 106.2 120.3 100.0 105.5 118.1 99.7 105.0 114.6
锦  州 99.5 106.9 117.2 99.3 107.4 117.5 99.7 107.9 112.7
吉  林 99.6 104.5 115.8 99.5 104.7 115.5 99.3 104.9 116.3
牡 丹 江 100.0 102.8 113.4 100.0 102.8 114.0 100.0 101.5 113.5
无  锡 99.1 101.3 109.3 99.6 102.5 107.9 98.6 101.7 106.0
扬  州 99.7 105.8 115.1 99.9 105.3 112.7 99.5 106.2 112.9
徐  州 99.1 104.0 112.4 99.3 104.9 114.5 99.7 106.9 112.7
温  州 100.0 94.5 80.5 100.0 95.1 81.5 100.0 95.5 77.3
金  华 99.8 105.1 111.9 99.7 104.0 106.3 99.2 103.2 99.9
蚌  埠 99.5 105.4 112.7 99.6 102.1 107.6 99.8 104.3 110.7
安  庆 100.0 103.5 112.0 99.8 102.8 109.2 99.7 103.8 109.6
泉  州 99.9 106.4 110.4 100.0 106.2 111.2 99.7 105.2 107.3
九  江 99.6 103.6 110.9 100.0 103.9 112.0 99.7 102.0 105.8
赣  州 99.5 105.2 113.9 99.9 105.4 115.7 99.8 103.7 114.0
烟  台 99.9 106.2 112.8 100.1 107.5 115.5 99.6 103.8 108.5
济  宁 100.3 106.1 115.5 100.2 106.6 115.3 100.0 104.1 110.4
洛  阳 100.0 108.2 122.9 100.1 105.0 115.5 100.1 106.9 116.9
平 顶 山 99.9 107.2 117.5 100.1 107.8 118.8 99.8 103.6 109.3
宜  昌 99.8 106.3 116.1 99.9 104.7 115.8 100.0 105.1 114.0
襄  阳 99.6 104.2 118.1 99.6 104.2 116.8 99.4 103.5 112.1
岳  阳 100.2 106.7 121.6 100.0 106.8 123.1 100.1 105.7 119.7
常  德 99.7 106.6 118.1 99.6 104.8 112.8 99.5 105.1 114.1
惠  州 100.0 109.6 122.9 100.0 105.4 115.7 99.7 105.8 110.9
湛  江 100.1 106.6 119.0 100.2 107.1 121.0 100.1 106.5 116.2
韶  关 99.3 101.4 114.9 99.6 101.6 112.9 99.2 99.4 107.5
桂  林 100.0 108.5 118.7 100.1 109.3 122.4 100.0 107.3 112.8
北  海 100.0 107.2 112.9 100.1 108.1 115.0 99.6 106.6 108.2
三  亚 100.1 104.7 107.8 100.1 105.0 108.6 100.0 104.4 106.7
泸  州 100.0 106.8 114.3 100.1 107.5 115.7 99.8 106.3 113.9
南  充 100.3 105.2 112.8 100.0 106.4 114.3 100.0 105.5 113.3
遵  义 99.8 105.5 116.8 99.9 104.2 115.8 100.3 105.6 115.2
大  理 100.2 104.1 107.4 100.0 104.7 107.6 100.1 105.0 109.8

  表5:2014年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 98.9 107.4 120.7 99.3 107.8 118.7 99.6 107.1 115.9
天  津 100.3 104.7 111.6 100.1 103.9 109.9 100.0 102.4 100.9
石 家 庄 99.9 102.3 101.6 100.3 102.3 102.7 100.2 102.1 96.8
太  原 100.1 103.7 118.4 99.9 103.0 115.6 100.1 101.9 113.9
呼和浩特 99.9 101.9 107.9 99.9 101.6 108.3 99.8 100.7 105.0
沈  阳 100.2 105.0 111.8 100.0 104.6 110.4 100.4 104.0 106.6
大  连 99.5 101.3 108.4 100.1 99.6 107.0 100.1 103.1 111.0
长  春 99.9 103.5 108.3 99.8 101.6 103.8 100.0 102.4 103.1
哈 尔 滨 100.1 104.0 104.5 100.0 104.6 105.4 100.3 102.4 102.8
上  海 99.8 107.7 120.2 99.7 106.4 117.2 99.6 105.4 111.4
南  京 100.3 106.3 106.2 100.2 104.9 105.1 100.4 105.9 110.8
杭  州 99.8 100.7 98.3 99.5 99.6 96.3 99.1 95.8 87.2
宁  波 99.5 101.6 96.6 99.9 101.5 95.1 100.0 102.0 94.8
合  肥 100.0 106.0 111.0 99.9 106.3 108.2 100.3 107.3 106.7
福  州 99.6 106.9 105.5 99.4 106.5 107.1 99.2 103.7 103.1
厦  门 100.5 107.3 116.7 100.5 107.7 115.1 100.5 105.2 108.1
南  昌 100.1 104.0 111.1 99.8 103.6 103.8 100.2 103.5 105.1
济  南 100.0 102.4 104.1 99.6 103.3 107.9 99.7 103.2 110.2
青  岛 99.8 103.5 104.9 99.7 100.9 102.5 99.8 100.2 103.0
郑  州 100.5 108.6 115.9 100.2 107.6 113.3 100.0 106.1 112.8
武  汉 100.0 105.5 111.6 99.7 105.7 112.3 99.7 105.7 108.9
长  沙 100.3 103.4 108.7 100.3 105.8 110.4 100.2 106.1 109.2
广  州 100.0 108.3 125.0 100.0 108.4 119.8 100.3 109.8 117.2
深  圳 99.9 113.7 128.0 100.3 109.7 125.2 100.7 107.0 111.4
南  宁 99.3 102.1 107.0 99.0 101.9 108.0 99.2 101.7 102.5
海  口 100.0 100.4 95.6 99.9 100.4 95.5 99.8 98.8 93.8
重  庆 99.8 103.3 103.2 99.7 102.9 106.9 100.1 102.0 108.7
成  都 100.2 103.1 105.2 99.8 103.7 103.7 100.1 104.3 105.8
贵  阳 100.2 108.2 120.9 100.2 104.6 116.9 100.3 106.2 120.0
昆  明 99.9 103.6 118.0 100.6 104.4 115.5 99.6 103.0 114.0
西  安 99.7 101.4 107.6 100.1 102.0 104.3 99.7 102.6 107.7
兰  州 100.1 101.3 100.4 99.9 102.2 101.4 100.2 102.1 103.0
西  宁 99.9 102.8 114.1 100.1 102.3 111.7 100.0 102.4 110.0
银  川 100.2 106.2 112.4 100.3 106.8 113.3 100.3 105.7 112.8
乌鲁木齐 100.1 105.1 117.5 100.6 104.5 112.6 100.1 102.0 109.2
唐  山 99.9 100.8 104.9 100.0 99.9 102.4 100.0 100.6 101.4
秦 皇 岛 99.4 99.3 104.2 99.0 99.8 100.2 99.8 100.3 102.0
包  头 100.0 103.1 103.3 99.6 101.1 104.3 100.2 102.3 99.4
丹  东 99.9 102.7 108.7 99.8 101.9 104.4 99.8 101.5 101.0
锦  州 99.8 102.0 101.2 99.8 101.9 102.9 99.9 101.6 108.1
吉  林 99.7 100.7 106.6 99.6 100.3 105.2 99.5 99.1 98.9
牡 丹 江 99.3 97.3 101.5 100.1 101.3 100.8 99.4 100.5 97.3
无  锡 99.8 101.5 106.6 99.6 101.2 107.6 99.9 100.2 108.4
扬  州 100.2 102.3 102.7 99.8 101.7 101.9 98.9 100.2 100.2
徐  州 100.1 101.0 100.1 100.0 100.9 99.6 99.8 102.3 101.7
温  州 99.0 92.2 82.0 99.4 93.1 79.2 99.4 88.5 76.1
金  华 99.8 102.1 98.9 99.8 102.7 98.1 99.5 99.5 93.4
蚌  埠 100.3 104.8 111.0 100.0 103.0 108.9 100.0 102.6 108.1
安  庆 99.8 100.6 100.8 99.9 100.4 101.1 99.9 100.8 101.4
泉  州 100.1 103.2 99.7 100.1 103.4 101.1 99.9 102.9 100.5
九  江 100.1 101.6 105.3 99.4 100.9 102.7 99.7 97.8 104.3
赣  州 99.8 99.2 99.8 99.7 101.0 100.7 99.9 99.4 98.8
烟  台 100.1 103.7 106.7 100.0 105.0 106.9 99.9 103.3 100.0
济  宁 100.2 102.2 111.9 99.9 101.6 107.7 99.7 98.2 103.2
洛  阳 100.2 107.3 116.1 100.3 104.6 113.4 100.3 104.2 112.7
平 顶 山 99.8 105.1 117.3 100.2 103.7 110.2 100.2 102.1 101.0
宜  昌 99.9 104.3 108.5 100.0 104.2 109.8 99.8 102.7 106.5
襄  阳 100.1 104.0 117.6 99.6 105.7 117.4 100.0 102.9 112.5
岳  阳 100.1 103.4 114.9 100.1 103.8 116.2 100.2 102.8 114.8
常  德 100.1 102.5 118.2 100.0 103.6 116.3 100.0 102.5 108.0
惠  州 100.4 105.6 113.7 100.4 105.9 110.4 100.4 105.0 113.6
湛  江 100.0 103.3 111.4 100.3 104.3 114.6 99.6 101.3 108.4
韶  关 100.2 101.5 107.6 100.4 102.3 112.7 99.9 102.7 106.6
桂  林 99.8 102.2 106.2 100.1 102.2 106.9 99.9 101.5 103.0
北  海 99.8 103.9 108.7 99.8 102.8 107.9 99.5 102.7 106.3
三  亚 99.9 102.6 97.5 99.8 101.9 96.4 99.8 100.7 95.3
泸  州 100.0 104.5 106.9 99.9 104.9 106.1 100.2 103.5 106.5
南  充 99.9 103.4 106.9 99.8 104.1 106.5 99.8 103.1 106.0
遵  义 100.2 103.2 110.6 100.0 102.3 114.0 99.9 100.7 111.2
大  理 99.6 100.6 105.6 99.2 99.3 102.0 99.0 100.2 104.5

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

保存|打印|关闭

微博爆调查

新浪首页|新浪海南|新闻|视频|旅游|读图|专题|站点导航

新浪简介|新浪海南简介|广告服务|联系我们|客户服务|诚聘英才|网站律师|通行证注册|产品答疑

新浪公司版权所有

分享到微博 返回顶部