新浪首页|新浪海南|新闻|旅游|广告服务|惠购|公益

|注册

新浪海南> 资讯 >>正文

2013年四川雅安地震灾区捐款名录

A-A+2013年8月20日15:01海南青少年希望基金会评论

  序号 日期 单位/个人 捐款金额(元) 备注 领票签名

  1 4月22日 王美娟    100        网上支付

  2 4月22日 潘淑惠    200        网上支付

  3 4月22日 吴和保    1000       现金存款

  4 4月22日 盖文启    2000

  5 4月22日 朱洪武    1500

  6 4月22日 曾 锋     1500

  7 4月22日 陈 屿     1500

  8 4月22日 罗 桦     1500

  9 4月22日 李梁伟(三亚英之杰置业有限公司) 2000 青企协

  10 4月22日 彭时顿(三亚斯顿芒果农民合作社新总经理) 1000 青企协

  11 4月22日 张艳红   2000

  12 4月22日 文国琼   100

  13 4月22日 陈 茜    100

  14 4月22日 何海园   100

  15 4月22日 田茂华   200

  16 4月22日 文 文    200

  17 4月22日 陈启荣   500

  18 4月22日 牛新文   1000

  19 4月22日 林崇高   1000

  20 4月22日 羊光然   1000

  21 4月22日 周 维    1000

  22 4月22日 陈仕英   100

  23 4月22日 梁 慧    200

  24 4月22日 段旭斌   300

  25 4月22日 林 敏    500

  26 4月22日 李树荣   200

  27 4月22日 骆行锋   200

  28 4月22日 周栋亮   800

  29 4月22日 吉 洪    1000

  30 4月22日 许 梅    1000

  31 4月22日 周敬群   200

  32 4月22日 赵 烨    100

  33 4月22日 马 强    100

  34 4月22日 符轩洲   200

  35 4月22日 符文生   200

  36 4月22日 袁 鹏    200

  37 4月22日 袁洪量   200

  38 4月22日 李 瑗    1000

  39 4月22日 姜肖宁   1000   青企协

  40 4月22日 王树党   1000   青企协

  41 4月22日 陈星星   200

  42 4月22日 吴 浩    200

  43 4月22日 吴日新   200

  44 4月22日 李书平   1000

  45 4月22日 柯承会   100

  46 4月22日 刘忠成   1000

  47 4月22日 饶云聪   200

  48 4月22日 周 卉    800

  49 4月22日 陈德南   600

  50 4月22日 毛湘峰   200

  51 4月22日 鲁新建(中国国旅(海南)国际旅行社有限公司) 2000

  52 4月22日 王 琼    200

  53 4月22日 朱大伟   200

  54 4月22日 省青少年活动中心 700

  55 4月22日 张 燕    200

  56 4月22日 申 辰    500

  57 4月22日 陈 友    100

  58 4月22日 王平萍   100

  59 4月22日 黄文雯   100

  60 4月22日 林硕果   200

  61 4月22日 李芬芬   100

  62 4月22日 郑光杰(海口市龙哥哥爱心社) 1000

  63 4月22日 蓝舜婷(海南南婷玩具商贸有限公司) 4430 青企协

  64 4月22日 赵立儒   300

  65 4月22日 冯 翔    500

  66 4月22日 王旭光   200

  67 4月22日 陈大彪   200

  68 4月22日 朱 帆    300

  69 4月22日 尹英希   600

  70 4月22日 王 燕    100

  71 4月22日 肖妙兰   100

  72 4月22日 陈瑞婷   100

  73 4月22日 羊丽云   100

  74 4月22日 宫 雪    100

  75 4月22日 张学秀(海口市龙华区农垦第二小学) 500 青联委员

  76 4月22日 黄满红   200

  77 4月22日 农栩虹   100

  78 4月22日 阿热欧寄力•吾布力 100

  79 4月22日 陈秦民   500

  80 4月22日 谢文彬   200

  81 4月22日 何顺劲   1000   青联委员

  82 4月22日 不留名爱心人士 600

  83 4月22日 刘明东   2000   青企协

  84 4月22日 郑在帆   2000   转账收入

  85 4月22日 不留名爱心人士 300 现金存款

  86 4月22日 林细滨   500    转账收入

  87 4月22日 刘欢欢   200

  88 4月22日 莫青桥   500    青联委员

  89 4月22日 无记名   500

  90 4月22日 于磊     300

  91 4月23日 谢庆珍   1000   转账收入

  92 4月23日 张先生   1000

 [1] [2] [下一页]

保存|打印|关闭

微博爆调查

新浪首页|新浪海南|新闻|视频|旅游|读图|专题|站点导航

新浪简介|新浪海南简介|广告服务|联系我们|客户服务|诚聘英才|网站律师|通行证注册|产品答疑

新浪公司版权所有

分享到微博 返回顶部