| 北京 | 92号汽油每升涨至8.05元 |
| 上海 | 93号汽油每升涨至7.99元 |
| 广东 | 93号汽油每升涨至8.09元 |
| 深圳 | 93号国四汽油涨至每升8.09元 |
| 重庆 | 93号汽油上调至每升7.79元 |
| 浙江 | 93号汽油每升涨至7.68元 |
| 江苏 | 93号汽油涨至每升7.64元 |
| 海南 | 93号汽油涨至8.71元/升 |
| 四川 | 93号汽油每升涨至7.74元 |
| 河北 | 93号汽油升至7.72元/升 |
| 湖南 | 93号汽油涨至7.69元/升 |
| 河南 | 93号汽油每升涨至7.66元 |
| 武汉 | 93号汽油涨到7.65元/升 |
| 长春 | 93号汽油上涨至每升7.63元 |
| 安徽 | 93号汽油涨至每升7.68元 |
| 大连 | 93号汽油涨至每升7.58元 |
| 西安 | 93号汽油涨至每升7.61元 |
| 福建 | 93号汽油涨至7.65元/升 |
| 济南 | 93号汽油上调至每升7.71元 |
| 兰州 | 93号汽油涨至每升7.61元 |



